Cave names change - Grand Caverns near Grottoes (Waynesboro) is the oldest commercial show cave in America - but look in the old records under its former name of Weyers Cave.
In late 2002, the National Park Service re-opened the old "Cudjo Cave" at Cumberland Gap National Historic Park. The park has obliterated highway 23 through the gap and restored the approximate countours of the historic trace through the gap. In the process, they are also restoring the historic name of the cave to "Gap Cave." Thomas Jefferson referred to it in his Notes on the State of Virginia:
The longest cave system in Virginia is the Butler-Sinking Creek System in Bath County. According to Bob Gulden's list, the system of caves includes over 17 miles of underground passages. Other cave systems in the state with more than one mile of passage are:
| Butler-Sinking Creek System | Bath County | 17 miles of passages |
| Chestnut Ridge Cave System | Bath County | 14 miles of passages |
| Perkins Cave | Washington County | 10 miles of passages |
| Stompbottom Cave | Tazewell County | 7.7 miles of passages |
| Unthanks Cave | Lee County | 7.3 miles of passages |
| Paxtons Cave | Alleghany County | 7.2 miles of passages |
| Paul Penley's Cave | Bland County | 6.6 miles of passages |
| Newberry - Bane Cave | Bland County | 6.6 miles of passages |
| Helictite Cave | Highland County | 6.5 miles of passages |
| Clarks Cave | Bath County | 6.4 miles of passages |
| Fallen Rock Cave | Tazewell County | 6.4 miles of passages |
| Cudjo's - Cumberland Gap Saltpetre Cave |
Lee County | 6 miles of passages |
| New River Cave | Giles County | 5.3 miles of passages |
| Spring Hollow Cave | Bland County | 5 miles of passages |
| Endless Caverns | Rockingham County | 4.7 miles of passages |
| Gilley Cave | Lee County | 4.5 miles of passages |
| Breathing Cave | Bath County | 4.5 miles of passages |
| Crossroads Cave | Bath County | 3.5 miles of passages |
| Williams Cave | Bath County | 3.4 miles of passages |
| Barberry Cave | Bath County | 3.3 miles of passages |
| Banes Spring Cave | Bland County | 3 miles of passages |
| Yer Cave | Giles County | 3 miles of passages |
| Lowmoor Cave | Alleghany County | 2.6 miles of passages |
| Millers Cove Cave | Roanoke County | 2.5 miles of passages |
| Salamander Cave | Giles County | 2.4 miles of passages |
| Starnes Cave | Giles County | 2.2 miles of passages |
| Clover Hollow Cave | Giles County | 2.1 miles of passages |
| Cavin Cave | Lee County | 2.1 miles of passages |
| Reasor Pump Cave | Lee County | 2.1 miles of passages |
| Buchanan Saltpetre Cave | Smyth County | 2.1 miles of passages |
| Doe Mountain Cave | Giles County | 2 miles of passages |
| Witheros Cave | Bath County | 2 miles of passages |
| Hancock Cave | Smyth County | 1.9 miles of passages |
| Porters Cave | Bath County | 1.9 miles of passages |
| Smokehole Cave | Giles County | 1.8 miles of passages |
| Kimbalton Mine Cave | Giles County | 1.7 miles of passages |
| Vickers Cave | Washington County | 1.7 miles of passages |
| Jessie Cave | Russell County | 1.7 miles of passages |
| Aqua (Lockridge) Cave | Highland County | 1.6 miles of passages |
| Locomotive Breath Cave | Alleghany County | 1.6 miles of passages |
| Blair - Collins Cave | Scott County | 1.5 miles of passages |
| Surgener Cave | Lee County | 1.5 miles of passages |
| Cave Spring Cave | Rockbridge County | 1.5 miles of passages |
| James Cave | Pulaski County | 1.4 miles of passages |
| Buddy Penleys Cave | Bland County | 1.4 miles of passages |
| Kelly Cave | Wise County | 1.4 miles of passages |
| Starr Chapel Saltpetre Cave | Bath County | 1.4 miles of passages |
| Lowes (Fritz Breathing) Cave | Washington County | 1.4 miles of passages |
| Hairy Hole | Wise County | 1.3 miles of passages |
| New Castle Murder Hole | Craig County | 1.3 miles of passages |
| Stay High Cave | Giles County | 1.3 miles of passages |
| Pig Hole | Giles County | 1.2 miles of passages |
| Wildcat Cavern | Wise County | 1.2 miles of passages |
| Stonleys (Divides) Cave | Tazewell County | 1.1 miles of passages |
| Cribb Cave | Scott County | 1.1 miles of passages |
| Wilburn Valley Cave | Giles County | 1.1 miles of passages |
| Rufe Caldwell Cave | Craig County | 1.1 miles of passages |
| Flannery Cave | Scott County | 1.1 miles of passages |
| Skyline Caverns | Page County | 1 mile of passages |
| Slussers Chapel Cave | Montgomery County | 1 mile of passages |
| Young - Fugate Cave | Lee County | 1 mile of passages |
The deepest cave in Virginia (with the greatest relief between "top" and "bottom") is Burns Cave in Highland County, with 786 feet of relief. According to Bob Gulden's list, the other deep caves in Virginia with over 400 feet of relief include:
| Burns Cave | Highland County | 786 feet of relief |
| Chestnut Ridge Cave System | Bath County | 722 feet of relief |
| Doe Mountain Cave | Giles County | 628 feet of relief |
| Butler-Sinking Creek System | Bath County | 624 feet of relief |
| Cudjo's - Cumberland Gap Saltpetre Cave | Lee County | 497 feet of relief |
| Gilley Cave | Lee County | 450 feet of relief |
| Pig Hole | Giles County | 428 feet of relief |
| Better Forgotten Cave | Bath County | 426 feet of relief |
| Spence Cave | Smyth County | 413 feet of relief |
Obviously the commercial caverns are not the longest, or deepest, in the state...