
The tallest peak in Virginia is Mount Rogers in Grayson County, at 5729 feet (1746 meters) above sea level. In contrast, the high point in Washington, DC is 429 feet - lower than the 555 foot Washington Monument...
Is that tall enough to be a mountain? In Virginia, there are no official criteria for distinguishing a "mountain" vs. a "hill." Local custom determines place names, and the Board of Geographic Names has no standards to override common names created by local residents. (Paul Larson at Southern Utah University has suggested "the difference between a mountain and a hill is in vegetation changes. If it is high enough for vertical zonation to occur it is a mountain, but if the same vegetation type covers the entire height of the feature, it is a hill."1)
For many years, Virginians thought the the highest spot in the colony/state of Virginia was at the Peaks of Otter, because Flat Top and Sharp Top stood out as distinct peaks compared to the adjacent ridges.
Today, we know that Grayson County is the "roof" of Virginia, with the highest average elevation and the highest peaks. Whitetop Mountain appears to be taller than Mount Rogers. It too stands slightly apart from other places, and the treeless "bald" appearance also makes it more eye-catching than nearby Mount Rogers. However, if the red spruce covering Mount Rogers and blocking the view from the top continue to die off, then there's a chance that the highest point in Virginia will be easier to recognize.
Of course. The 1:24,000 scale topographic maps produced by the US Geological Survey will show the height of the mountains. A topo quadrangle map that has not been updated for 50 years will still have accurate elevation data - but watch out for the online databases.
According to the Geographic Names Information System (GNIS)
However, Ivan Ash has compared the GNIS data to the maps and found discrepancies - see Virgina Summits Above 4,000 Feet That Do Not Qualify as True Summits. Note that he requires a 200 foot drop between a given summit and an adjacent, higher one before classifying a high point as a "summit."
According to GNIS, there were only a few counties in Virginia with named summits above 5,000 feet:
| Feature Name | State | County | Type | Elevation | Latitude | Longitude | USGS 7.5' Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haw Orchard Mountain | VA | Grayson | summit | 5080 | 363746N | 0813035W | Whitetop Mountain |
| Pine Mountain | VA | Grayson | summit | 5526 | 363925N | 0813117W | Whitetop Mountain |
| Rogers, Mount | VA | Grayson | summit | 5729 | 363935N | 0813241W | Whitetop Mountain |
| Whitetop Mountain | VA | Grayson | summit | 5520 | 363819N | 0813620W | Whitetop Mountain |
| Buzzard Rock | VA | Smyth | summit | 5080 | 363806N | 0813700W | Whitetop Mountain |
| Feature Name | St | County Equivalent Name | Type | Elevation | Latitude | Longitude | USGS 7.5' Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Knob | VA | Alleghany | summit | 4072 | 375055N | 0795538W | Covington |
| Bald Knob | VA | Amherst | summit | 4040 | 374424N | 0791326W | Forks of Buffalo |
| Pleasant, Mount | VA | Amherst | summit | 4021 | 374423N | 0791011W | Forks of Buffalo |
| Bald Ridge Trail | VA | Augusta | trail | 4125 | 382014N | 0791859W | West Augusta |
| Big Bald Knob | VA | Augusta | summit | 4120 | 382120N | 0791753W | West Augusta |
| Dyers Knob | VA | Augusta | summit | 4120 | 382717N | 0791521W | Palo Alto |
| Elliot Knob Lookout Tower | VA | Augusta | tower | 4463 | 381000N | 0791850W | Elliott Knob |
| Elliott Knob | VA | Augusta | summit | 4463 | 380959N | 0791853W | Elliott Knob |
| Great North Mountain | VA | Augusta | summit | 4463 | 380959N | 0791852W | Elliott Knob |
| Hardscrabble Knob | VA | Augusta | summit | 4282 | 382202N | 0791912W | West Augusta |
| Hogback | VA | Augusta | summit | 4447 | 380941N | 0791919W | Elliott Knob |
| Little Bald Knob | VA | Augusta | summit | 4351 | 382337N | 0791529W | Palo Alto |
| Ramsey's Draft Wilderness | VA | Augusta | park | 4229 | 382042N | 0791958W | West Augusta |
| Reddish Knob | VA | Augusta | summit | 4397 | 382744N | 0791431W | Reddish Knob |
| Tearjacket Knob | VA | Augusta | summit | 4229 | 382233N | 0791858W | Palo Alto |
| Bald Knob | VA | Bath | summit | 4240 | 375527N | 0795108W | Healing Springs |
| Bald Knob FS Repeater Site | VA | Bath | locale | 4229 | 375532N | 0795106W | Healing Springs |
| Bald Knob Lookout | VA | Bath | locale | 4226 | 375527N | 0795109W | Healing Springs |
| Mad Sheep | VA | Bath | summit | 4225 | 381410N | 0795009W | Sunrise |
| Mad Tom | VA | Bath | summit | 4055 | 381401N | 0795101W | Sunrise |
| Apple Orchard Mountain | VA | Bedford | summit | 4225 | 373101N | 0793038W | Arnold Valley |
| Buckhor n Knob | VA | Bland | summit | 4069 | 371733N | 0805857W | Oakvale |
| Gose Knob | VA | Bland | summit | 4084 | 370807N | 0811842W | Cove Creek |
| Thunder Hill | VA | Botetourt | summit | 4000 | 373145N | 0793015W | Arnold Valley |
| Pike Knob | VA | Carroll | summit | 5187 | 364247N | 0804608W | Woodlawn |
| Bald Knob | VA | Giles | summit | 4361 | 372100N | 0803215W | Eggleston |
| Brushy Top | VA | Giles | summit | 4072 | 372328N | 0803602W | Interior |
| Butt Mountain | VA | Giles | summit | 4200 | 372210N | 0803720W | Eggleston |
| Butt Mountain Lookout | VA | Giles | locale | 4203 | 372209N | 0803725W | Eggleston |
| Conserva ncy Trail | VA | Giles | trail | 4203 | 372200N | 0803624W | Eggleston |
| Dismal Peak Fire Tower | VA | Giles | locale | 4087 | 371451N | 0805118W | White Gate |
| Lone Pine Peak | VA | Giles | summit | 4054 | 372429N | 0802941W | Waiteville |
| Lookoff Rock | VA | Giles | summit | 4120 | 372158N | 0803710W | Eggleston |
| Mountain Lake Biological Station | VA | Giles | park | 4320 | 372206N | 0803119W | Eggleston |
| Salt Pond Mountain | VA | Giles | summit | 4054 | 372430N | 0802941W | Waiteville |
| Stony Creek Lookout Tower | VA | Giles | pillar | 4128 | 372456N | 0803047W | Interior |
| Sugar Run Mountain | VA | Giles | summit | 4087 | 371451N | 0805115W | White Gate |
| Wind Rock | VA | Giles | summit | 4128 | 372451N | 0803101W | Interior |
| Balsam Mountain | VA | Grayson | summit | 4960 | 363852N | 0813446W | Whitetop Mountain |
| Bearpen Trail | VA | Grayson | trail | 4480 | 363930N | 0812739W | Trout Dale |
| Bluff Mountain | VA | Grayson | summit | 4840 | 363729N | 0813446W | Park |
| Buck Mountain | VA | Grayson | summit | 4670 | 363949N | 0811503W | Middle Fox Creek |
| Cliffside Trail | VA | Grayson | trail | 5080 | 364043N | 0813127W | Whitetop Mountain |
| First Peak | VA | Grayson | summit | 4600 | 363922N | 0812711W | Trout Dale |
| First Peak Trail | VA | Grayson | trail | 4920 | 364011N | 0812816W | Trout Dale |
| Flat Top | VA | Grayson | summit | 4400 | 364206N | 0813240W | Whitetop Mountain |
| Fries Knob | VA | Grayson | summit | 4040 | 364008N | 0811615W | Middle Fox Creek |
| Haw Orchard Mountain | VA | Grayson | summit | 5080 | 363746N | 0813035W | Whitetop Mountain |
| Helton Creek Trail | VA | Grayson | trail | 4640 | 363835N | 0813351W | Whitetop Mountain |
| High Knob | VA | Grayson | summit | 4160 | 364404N | 0811723W | Middle Fox Creek |
| High Rock | VA | Grayson | summit | 4670 | 363949N | 0811504W | Middle Fox Creek |
| Hurrican e Mountain | VA | Grayson | summit | 4440 | 364215N | 0813200W | Whitetop Mountain |
| Lewis Fork Trail | VA | Grayson | trail | 4040 | 364055N | 0813058W | Whitetop Mountain |
| Mount Rogers Spur | VA | Grayson | trail | 5729 | 363932N | 0813227W | Whitetop Mountain |
| Old Orchard Shelter | VA | Grayson | locale | 4040 | 364102N | 0813043W | Whitetop Mountain |
| Old Orchard Trail | VA | Grayson | trail | 4000 | 364125N | 0813028W | Whitetop Mountain |
| Pine Mountain | VA | Grayson | summit | 5526 | 363925N | 0813117W | Whitetop Mountain |
| Pinnacle, The | VA | Grayson | summit | 4550 | 364004N | 0811003W | Elk Creek |
| Point Lookout Mountain | VA | Grayson | summit | 4550 | 364004N | 0811002W | Elk Creek |
| Rogers, Mount | VA | Grayson | summit | 5729 | 363935N | 0813241W | Whitetop Mountain |
| Scales Trail | VA | Grayson | trail | 4640 | 363938N | 0812920W | Trout Dale |
| Second Peak | VA | Grayson | summit | 4857 | 363956N | 0812735W | Trout Dale |
| Stone Mountain | VA | Grayson | summit | 4920 | 364016N | 0812833W | Trout Dale |
| Straight Mountain | VA | Grayson | summit | 4160 | 364403N | 0812349W | Trout Dale |
| Sugar Maple Trail | VA | Grayson | trail | 4680 | 363811N | 0813333W | Whitetop Mountain |
| Switchback Trail | VA | Grayson | trail | 4080 | 364135N | 0812848W | Trout Dale |
| Third Peak | VA | Grayson | summit | 4920 | 364014N | 0812758W | Trout Dale |
| Third Peak Trail | VA | Grayson | trail | 4880 | 364035N | 0812819W | Trout Dale |
| Walnut Knob | VA | Grayson | summit | 4040 | 363514N | 0813222W | Park |
| Whitetop Mountain | VA | Grayson | summit | 5520 | 363819N | 0813620W | Whitetop Mountain |
| Black Mountain | VA | Harlan | summit | 4145 | 365451N | 0825338W | Benham |
| Bald Knob | VA | Highland | summit | 4480 | 382426N | 0794245W | Hightown |
| Bear Mountain | VA | Highland | summit | 4440 | 382648N | 0794127W | Hightown |
| Bearcamp Knob | VA | Highland | summit | 4170 | 382913N | 0793913W | Hightown |
| Brushy Mountain | VA | Highland | summit | 4128 | 383123N | 0793030W | Snowy Mountain |
| Buck Knob | VA | Highland | summit | 4000 | 383438N | 0793756W | Thornwood |
| Monterey Mountain | VA | Highland | summit | 4062 | 382515N | 0793623W | Monterey |
| Paddy Knob | VA | Highland | summit | 4477 | 381556N | 0794747W | Paddy Knob |
| Red Oak Knob | VA | Highland | summit | 4229 | 382758N | 0793945W | Hightown |
| Riven Rocks | VA | Highland | summit | 4386 | 382502N | 0793014W | Monterey |
| Snowy Mountain | VA | Highland | summit | 4505 | 383313N | 0793202W | Snowy Mountain |
| Sounding Knob | VA | Highland | summit | 4360 | 382047N | 0793524W | Monterey SE |
| Stamp, The | VA | Highland | summit | 4115 | 383144N | 0793700W | Snowy Mountain |
| Pond Mountain | VA | Johnson | summit | 4960 | 363500N | 0814000W | Grayson |
| Cumberlan d Mountain | VA | Lee | range | 4139 | 364445N | 0831200W | Hubbard Springs |
| Hawksbil l | VA | Madison | summit | 4050 | 383319N | 0782343W | Big Meadows |
| Buckhorn Knob | VA | Mercer | summit | 4069 | 371733N | 0805850W | Oakvale |
| Potts Mountain Trail | VA | Monroe | trail | 4050 | 372610N | 0802652W | Waiteville |
| Potts Mountain Trail | VA | Monroe | trail | 4050 | 372610N | 0802652W | Waiteville |
| Elk Pond Mountain | VA | Nelson | summit | 4034 | 374844N | 0790954W | Montebello |
| Maintop Mountain | VA | Nelson | summit | 4040 | 374949N | 0790721W | Massies Mill |
| Priest, The | VA | Nelson | summit | 4063 | 374911N | 0790346W | Massies Mill |
| Stony Man | VA | Page | summit | 4011 | 383552N | 0782219W | Old Rag Mountain |
| Alleghen y Mountains | VA | Pendleton | range | 4863 | 384200N | 0793200W | Spruce Knob |
| Bother Knob | VA | Pendleton | summit | 4344 | 383026N | 0791241W | Brandywine |
| Brushy Mountain | VA | Pendleton | summit | 4128 | 383123N | 0793031W | Snowy Mountain |
| Cow Knob | VA | Pendleton | summit | 4036 | 384131N | 0790528W | Cow Knob |
| Dyers Knob | VA | Pendleton | summit | 4080 | 382717N | 0791520W | Palo Alto |
| High Knob | VA | Pendleton | summit | 4090 | 383408N | 0791015W | Brandywine |
| Reddish Knob | VA | Pendleton | summit | 4397 | 382744N | 0791432W | Reddish Knob |
| Snowy Mountain | VA | Pendleton | summit | 4505 | 383313N | 0793202W | Snowy Mountain |
| Bald Knob | VA | Pocahontas | summit | 4490 | 382426N | 0794247W | Hightown |
| Bear Mountain | VA | Pocahontas | summit | 4470 | 382649N | 0794130W | Hightown |
| Mad Tom | VA | Pocahontas | summit | 4055 | 381400N | 0795101W | Sunrise |
| Paddy Knob | VA | Pocahontas | summit | 4477 | 381557N | 0794746W | Paddy Knob |
| Paddy Knob Lookout Tower | VA | Pocahontas | tower | 4477 | 381557N | 0794746W | Paddy Knob |
| Bother Knob | VA | Rockingham | summit | 4344 | 383026N | 0791240W | Brandywine |
| Cow Knob | VA | Rockingham | summit | 4036 | 384130N | 0790527W | Cow Knob |
| Dundore Mountain | VA | Rockingham | summit | 4101 | 383147N | 0790808W | Brandywine |
| Flagpole Knob | VA | Rockingham | summit | 4360 | 383035N | 0791104W | Brandywine |
| High Knob | VA | Rockingham | summit | 4080 | 383407N | 0791015W | Brandywine |
| Slate Springs Mountain | VA | Rockingham | summit | 4360 | 383035N | 0791103W | Brandywine |
| Beartown Mountain | VA | Russell | summit | 4689 | 365610N | 0815312W | Elk Garden |
| Buzzard Rock | VA | Smyth | summit | 5080 | 363806N | 0813700W | Whitetop Mountain |
| Crigger Creek Trail | VA | Smyth | trail | 4000 | 364550N | 0811805W | Cedar Springs |
| Double Top | VA | Smyth | summit | 4520 | 364210N | 0813413W | Whitetop Mountain |
| Elk Garden Trail | VA | Smyth | trail | 4640 | 363909N | 0813516W | Whitetop Mountain |
| Flattop Mountain | VA | Smyth | summit | 4528 | 365618N | 0814557W | Saltville |
| Glade Mountain | VA | Smyth | summit | 4093 | 365028N | 0812136W | Cedar Springs |
| Grave Mountain | VA | Smyth | summit | 4640 | 364134N | 0813516W | Whitetop Mountain |
| High Point | VA | Smyth | summit | 4040 | 364409N | 0812835W | Trout Dale |
| Mount Rogers National Recreation Area | VA | Smyth | park | 5729 | 364458N | 0812232W | Trout Dale |
| Mount Rogers Trail | VA | Smyth | trail | 5240 | 364120N | 0813158W | Whitetop Mountain |
| Redrock Mountain | VA | Smyth | summit | 4400 | 365519N | 0814823W | Saltville |
| Round Top | VA | Smyth | summit | 4626 | 364221N | 0813423W | Whitetop Mountain |
| Seng Mountain | VA | Smyth | summit | 4160 | 364318N | 0813127W | Whitetop Mountain |
| Sharp Top | VA | Smyth | summit | 4320 | 364208N | 0813551W | Whitetop Mountain |
| Short Mountain | VA | Smyth | summit | 4080 | 365522N | 0814900W | Saltville |
| Straight Mountain | VA | Smyth | summit | 4000 | 364130N | 0813753W | Konnarock |
| Virginia Highland Trail | VA | Smyth | trail | 5200 | 364624N | 0811956W | Cedar Springs |
| White Rock | VA | Smyth | locale | 4528 | 365618N | 0814559W | Saltville |
| Whiteroc k Mountain | VA | Smyth | summit | 4000 | 365604N | 0814642W | Saltville |
| Whitetop Mountain Recreation Site | VA | Smyth | locale | 5400 | 363819N | 0813637W | Whitetop Mountain |
| Chimney Rock | VA | Tazewell | summit | 4080 | 370403N | 0813531W | Tazewell South |
| Chimney Rock | VA | Tazewell | summit | 4280 | 371014N | 0812416W | Tiptop |
| East River Mountain | VA | Tazewell | summit | 4363 | 370958N | 0812501W | Tiptop |
| Ghost Knob | VA | Tazewell | summit | 4080 | 370649N | 0812304W | Hutchinson Rock |
| Hutchins on Rock | VA | Tazewell | summit | 4480 | 370608N | 0812403W | Hutchinson Rock |
| Knob Mountain | VA | Tazewell | summit | 4230 | 370413N | 0813516W | Tazewell South |
| Morris Knob | VA | Tazewell | summit | 4440 | 370258N | 0813701W | Tazewell South |
| Rich Mountain | VA | Tazewell | summit | 4040 | 370630N | 0812723W | Hutchinson Rock |
| Short Mountain | VA | Tazewell | summit | 4200 | 370906N | 0812547W | Tiptop |
| Wynne Peak | VA | Tazewell | summit | 4273 | 370543N | 0813000W | Hutchinson Rock |
| Beech Mountain | VA | Washington | summit | 4966 | 363810N | 0813733W | Konnarock |
| Brumley Mountain | VA | Washington | summit | 4220 | 365100N | 0820230W | Brumley |
| Butt, The | VA | Washington | summit | 4020 | 365004N | 0820527W | Brumley |
| Chestnut Mountain | VA | Washington | summit | 4040 | 363734N | 0814106W | Konnarock |
| Middle Knob | VA | Washington | summit | 4208 | 365217N | 0815841W | Hayters Gap |
| Rock House Mountain | VA | Washington | summit | 4000 | 365440N | 0814904W | Saltville |
| Doubles, The | VA | Wise | summit | 4080 | 365428N | 0825239W | Benham |
| Eagle Rock Electrical Complex | VA | Wise | locale | 4080 | 365353N | 0823719W | Wise |
| High Knob | VA | Wise | summit | 4223 | 365333N | 0823747W | Norton |
| Little Mountain | VA | Wise | summit | 4260 | 365250N | 0823759W | Norton |
| Comers Rock | VA | Wythe | summit | 4080 | 364551N | 0811342W | Speedwell |
| Walker Mountain Trail | VA | Wythe | trail | 4017 | 370126N | 0811032W | Big Bend |
